คอมเพรสเซอร์ Compressor
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

ท่านกำลังอยู่ที่ ► หน้าแรก ► คอมเพรสเซอร์ (อะไหล่แอร์)


**คอมเพรสเซอร์ เป็นอะไหล่ที่ไม่มีการรับประกัน ก่อนเชื่อมเข้าระบบควรทดสอบก่อน**
คอมเพรสเซอร์ Danfoss |
![]() |
ดาวโหลดสเปค คอมเพรสเซอร์ DANFOSS >> |

Compressor (FOR 5-15 TONS) R-22
Model รุ่น | BTUH | V/Ph/Hz | ราคา |
---|---|---|---|
SM110 | 79,000 | 380/3/50 | 36,000 |
SM110 | 90,000 | 380/3/50 | 38,000 |
SM120 | 102,800 | 380/3/50 | 40,000 |
SM147 | 120,000 | 380/3/50 | 42,000 |
SM148 | 123,100 | 380/3/50 | 43,000 |
SM161 | 133,200 | 380/3/50 | 52,000 |
SM185 | 155,000 | 380/3/50 | 55,000 |
HLM072 | 60,900 | 380/3/50 | 19,000 |
HCM094 | 80,000 | 380/3/50 | 35,000 |
HCM109 | 90,000 | 380/3/50 | 39,000 |
HCM120 | 100,000 | 380/3/50 | 41,500 |
Compressor (FOR 6.25-24 TONS) R-407C
Model รุ่น | BTUH | V/Ph/Hz | ราคา |
---|---|---|---|
SZ090 | 69,600 | 380/3/50 | 37,500 |
SZ100 | 73,677 | 380/3/50 | 38,100 |
SZ110 | 83,999 | 380/3/50 | 38,900 |
SZ120 | 87,459 | 380/3/50 | 42,300 |
SZ147 | 119,079 | 380/3/50 | 43,500 |
SZ148 | 119,865 | 380/3/50 | 43,800 |
SZ161 | 129,700 | 380/3/50 | 52,000 |
SZ185 | 147,100 | 380/3/50 | 63,000 |
HCP094 | 73,600 | 380/3/50 | 36,100 |
HCP109 | 88,950 | 380/3/50 | 36,900 |
HCP120 | 96,080 | 380/3/50 | 40,300 |
SY240 | 208,900 | 380/3/50 | 98,000 |
SY300 | 266,900 | 380/3/50 | 110,000 |

คอมเพรสเซอร์ Danfoss - MANEUROP |
![]() |

คอมเพรสเซอร์ Compressor สำหรับการทำความเย็นทั่วไป R12 ,R22, R502
(อุณหภูมิ ตั้งแต่ -20 ถึง +15 องศา)

Model รุ่น | HP แรงม้า | Te-5 | Te-20 | ราคา |
---|---|---|---|---|
MT18 JA4VE | 1.5 | 2210 | 1160 | 22,250 |
MT22 JC4VE | 1.8 | 3210 | 1670 | 23,600 |
MT28 JE4VE | 2.3 | 4700 | 2730 | 25,100 |
MT32 JF4VE | 2.7 | 5200 | 2890 | 25,900 |
MT36 JG4VE | 3 | 6010 | 3560 | 27,650 |
MT40 JH4VE | 3.5 | 6610 | 3830 | 28,600 |
MT44 HJ4VE | 3.75 | 6750 | 3980 | 32,750 |
MT50 HK4VE | 4 | 7400 | 4280 | 35,100 |
MT56 HL4VE | 4.6 | 8670 | 5030 | 35,400 |
MT64 HM4VE | 5 | 9780 | 5690 | 36,300 |
MT72 HN4VE | 6 | 10860 | 6440 | 41,000 |
MT80 HP4VE | 6.5 | 12380 | 7300 | 42,450 |
MT100 HS4D | 8.5 | 14340 | 8210 | 62,750 |
MT125 HU4D | 10 | 19190 | 11450 | 70,500 |
MT144 HV4D | 12 | 21650 | 12940 | 76,600 |
MT160 HW4D | 13 | 24090 | 14460 | 79,800 |
MT250 4VD | 20 | 38370 | 22890 | 91,000 |
สินค้า | ราคา |
---|---|
MANEUROP WHITE OIL 160P น้ำมันคอมเพรสเซอร์ 2ลิตร | 730 |
MANEUROP WHITE OIL 160PZ น้ำมันคอมเพรสเซอร์ 1ลิตร | 1,500 |
คอมเพรสเซอร์ Compressor ใช้สารทำความเย็นทั่วไป R134A และ R404A

Model รุ่น | HP แรงม้า | Te-5 | Te-20 | ราคา |
---|---|---|---|---|
MTZ 18 -4VI | 1.5 | 1430 | 1150 | 23,050 |
MTZ 22 -4VI | 1.8 | 1865 | 1700 | 24,500 |
MTZ 28 -4VI | 2.3 | 2350 | 1860 | 25,700 |
MTZ 32 -4VI | 2.7 | 2835 | 2300 | 26,600 |
MTZ 36 -4VI | 3 | 3185 | 2800 | 28,500 |
MTZ 40 -4VI | 3.5 | 3575 | 3150 | 29,400 |
MTZ 50 -4VI | 4 | 4550 | 3400 | 36,300 |
MTZ56 -4VI | 4.6 | 5000 | 3800 | 36,800 |
MTZ64 -4VI | 5 | 5805 | 4620 | 37,400 |
MTZ72 -4VI | 6 | 6800 | 5190 | 42,000 |
MT80 -4VI | 6.5 | 8000 | 5950 | 43,900 |
MT100 -4VI | 8.5 | 8820 | 7800 | 63,750 |
MT125 -4VI | 10 | 10960 | 10490 | 72,400 |
MT160 -4VI | 13.3 | 14021 | 10238 | 81,900 |

Model รุ่น | HP แรงม้า | Te-5 | Te-20 | ราคา |
---|---|---|---|---|
NTZ 048 -4VM | 1.8 | 1740 | 866 | 28,600 |
NTZ 068-4VM | 2.3 | 2813 | 1524 | 30,400 |
NTZ 096 -4VM | 3.5 | 3458 | 1743 | 37,000 |
NTZ 108 -4VM | 3.75 | 4161 | 2146 | 38,500 |
NTZ 136 -4VM | 4 | 5251 | 2808 | 47,400 |
NTZ 215 -4VM | 7.3 | 8146 | 4308 | 78,700 |
NTZ 271 -4VM | 8.5 | 11093 | 6056 | 82,000 |
ภาพงานติดตั้ง Compressor Danfoss





danfoss ซื้อที่ไหน ตัวแทน จำหน่าย ขาย เปลี่ยน ติดตั้ง