Product สินค้า
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

ท่านกำลังอยู่ที่ ► ไดกิ้น แอร์ติดเพดาน Sky air ► แอร์แขวนเพดาน Ceiling Type FH Series
เครื่องปรับอากาศ ไดกิ้น แบบแขวนเพดาน Ceiling Type FH Series 

ราคา |
คุณสมบัติ
►
แอร์แบบติดเพดาน ชนิด แขวนเพดาน
![]() |
ติดตั้งบนเพดานสูงได้ถึง 3.5 เมตร |
![]() |
แผ่นฟิลเตอร์เคลือบสารยับยั้งแบคทีเรียและเชื้อรา ช่วยให้อากาศสะอาด ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นจากความชื้น |
![]() |
เย็นสบายและทั่วถึงด้วยใบพัดกระจายลมแนวตั้งปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติได้กว้างถึง 50 องศา ใบพัดกระจายลมแนวนอนแยกปรับการกระจายลมซ้าย-ขวาอิสระแบบแมนวลได้กว้างถึง 100 องศา |
![]() |
สามารถติดตั้งได้ในพื้นที่แคบ ต้องการพื้นที่ในการติดตั้งห่างจากขอบผนังเพียงด้านละ 30 มม. เท่านั้น ทำให้ติดตั้งได้ในพื้นที่หลากหลาย |
![]() |
ดีไซน์สวยงาม ขนาดบางเพียง 195 มม. และความลึก 680 มม. เท่ากันทุกรุ่น ทำให้เวลาติดตั้งดูเป็นระเบียบเรียบร้อย ออกแบบได้อย่างลงตัว |
![]() |
ถอดล้างทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นง่ายเพียงถอดหน้ากากช่องอากาศเข้า |
Specification
FHNQ : Ceiling Type
Model (รุ่น) |
Indoor Unit ชุดภายใน
FHNQ13MV2S Outdoor Unit ชุดภายนอก RNQ13MV2S1 |
---|---|
Cooling Capacity(ขนาดการทำความเย็น) |
kW : 4.2 BTU/Hr : 14,174.13 |
กำลังไฟฟ้า (W) | 1.11 |
Power source(แหล่งจ่ายไฟ) | MV2S : 220 V / 1 Phase/ 50 Hz |
ค่าประสิทธิภาพการทำความเย็น | 13.43 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 | Yes |
สีชุดภายใน | ขาว |
อัตราการหมุนเวียนอากาศชุดภายใน H/L (m3/min) | 22-23/19-20 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศชุดภายใน H/L (cfm) | 777-812 / 671-706 |
ระดับเสียง H/L (dBA) | 45 / 40 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm)) | 195 x 1,160 x 680 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically sealed rotary type |
สารทำความเย็น | R410A |
ปริมาณน้ำยา สำหรับชาร์จ 30 เมตร (kg) | 1.3 (10m) |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด (m) | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด (m) | 15 |
Model (รุ่น) |
Indoor Unit ชุดภายใน FHNQ18MV2S Outdoor Unit ชุดภายนอก RNQ18MV2S1 |
---|---|
Cooling Capacity(ขนาดการทำความเย็น) |
kW : 5.5 BTU/Hr : 18724.71 |
กำลังไฟฟ้า (W) | 1.54 |
Power source(แหล่งจ่ายไฟ) | MV2S : 220 V / 1 Phase/ 50 Hz |
ค่าประสิทธิภาพการทำความเย็น | 11.85 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 | Yes |
สีชุดภายใน | ขาว |
อัตราการหมุนเวียนอากาศชุดภายใน H/L (m3/min) | 26 / 22 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศชุดภายใน H/L (cfm) | 918 / 777 |
ระดับเสียง H/L (dBA) | 45 / 40 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm)) | 195 x 1,400 x 680 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically sealed rotary type |
สารทำความเย็น | R410A |
ปริมาณน้ำยา สำหรับชาร์จ 30 เมตร (kg) | 1.9 (10m) |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด (m) | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด (m) | 15 |
Model (รุ่น) |
Indoor Unit ชุดภายใน FHNQ24MV2S Outdoor Unit ชุดภายนอก RNQ24MV2S |
---|---|
Cooling Capacity(ขนาดการทำความเย็น) |
kW : 7 BTU/Hr : 24,000 |
กำลังไฟฟ้า (W) | 2.33 |
Power source(แหล่งจ่ายไฟ) | MV2S : 220 V / 1 Phase/ 50 Hz |
ค่าประสิทธิภาพการทำความเย็น | - |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 | - |
สีชุดภายใน | ขาว |
อัตราการหมุนเวียนอากาศชุดภายใน H/L (m3/min) | 26 / 22 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศชุดภายใน H/L (cfm) | 918 / 777 |
ระดับเสียง H/L (dBA) | 45 / 40 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm)) | 195 x 1,400 x 680 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically sealed rotary type |
สารทำความเย็น | R410A |
ปริมาณน้ำยา สำหรับชาร์จ 30 เมตร (kg) | 1.9 (10m) |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด (m) | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด (m) | 15 |
Option ตัวเลือกต่างๆ
รีโมทแบบไร้สาย และแบบมีสาย